| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เต็ม | ได้ | หมายเหตุ | |
| 1 | นางอาภรณ์ | ไพศาล | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 18 | |
| 2 | นางศรียา | จันทร์ปาน | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 17 | |
| 3 | นางวนิดา | ชูเชิด | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 14 | |
| 4 | นางจรงค์ | เปียคล้าย | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 13 | |
| 5 | นางพะเยาว์ | ไพศาล | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 18 | |
| 6 | นางเสาวณีย์ | ห้องชู | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 18 | |
| 7 | นางสุจิตรา | พรหมบริรักษ์ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | ขาด | |
| 8 | นางมลธิรา | ขวัญแย้ม | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 12 | |
| 9 | นางสมจิต | บุญเผือก | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 19 | |
| 10 | นางวรรณา | คงสุวรรณ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 14 | |
| 11 | นางเรณู | สุทธิถนอม | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 18 | |
| 12 | นางพรรณชิณี | บัวขวัญ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | ขาด | |
| 13 | นางรุ้งนภา | รัตนภิรมย์ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 16 | |
| 14 | นางพรพิลัย | เอียดลัง | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 15 | |
| 15 | นายชลอ | กาฬจันโท | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 16 | |
| 16 | นายเกรียงศักดิ์ | มณีสุวรรณ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 15 | |
| 17 | นางวลี | ไวยภักดิ์ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 13 | |
| 18 | นายวัชระ | รัตนมณี | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 15 | |
| 19 | นายประจบ | ห้องชู | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 14 | |
| 20 | นางระเบียบ | ไชยพราหมณ์ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 11 | |
| 21 | นางละอองดาว | จันทร์มา | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 17 | |
| 22 | นางสาวพรนภา | ทองดีนุ้ย | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 10 | |
| 23 | นางสุพินญา | ทรงเดชะ | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | 14 | |
| 24 | เชื้อ | หงสาวดี | อสม. หมู่ที่ 1 | 20 | ขาด | |
| 25 | นางเพ็ญศรี | หนูผุด | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 16 | |
| 26 | นายไพทูรย์ | หนูจีน | อสม. หมู่ที่2 | 20 | 13 | |
| 27 | นายจำเริญ | สิทธิกุล | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 14 | |
| 28 | นางอำพัน | เซ่งใช้ | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 14 | |
| 29 | นางแสง | แก้วผอม | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | ขาด | |
| 30 | นายจำนง | ศิรินอง | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 13 | |
| 31 | นายวินัย | ชูเปีย | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 13 | |
| 32 | นส.สุพิศ | เสริมสุข | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 14 | |
| 33 | นายสุธา | ดำแก้ว | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 15 | |
| 34 | นายอำนวย | ทองดีนุ้ย | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 11 | |
| 35 | นางจำลอง | โสเจยยะ | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 14 | |
| 36 | นางประทุม | โกศล | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 11 | |
| 37 | นายเวียง | ขวดหนู | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 14 | |
| 38 | นางสุนีย์ | ด้วงดี | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 13 | |
| 39 | นางสายใจ | จีนพานิช | อสม. หมู่ที่ 2 | 20 | 14 | |
| 40 | นางอุไรวรรณ | เกิดทิพย์ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 16 | |
| 41 | นางสุรีย์ | ฉิมสังข์ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | ขาด | |
| 42 | นางจรีรัตน์ | สุวรรรรัตน์ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 43 | นางส่องศรี | แสงสุวรรณ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 16 | |
| 44 | นางสมปอง | คงทอง | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 13 | |
| 45 | นางอารี | ไพจิตร | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 14 | |
| 46 | นายปราโมทย์ | ทองเย็น | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 14 | |
| 47 | นางกมลวรรณ | สินฉิม | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 48 | นางพาณี | สุขพินิจ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 49 | นางสมใจ | เกื้อดากร | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 16 | |
| 50 | นางสุภาพ | ชุมทอง | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 14 | |
| 51 | นางสุดาพรรณ | ช่วยแท่น | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 52 | นางสาววิรพรรณ | วัฒิวรรณผล | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 18 | |
| 53 | นางสุดา | ทองดีนุ้ย | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 12 | |
| 54 | นางพรทิพย์ | ชูเปีย | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 17 | |
| 55 | นางกนกพร | อ่อนประเสริฐ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 56 | นางสงวน | วัฒิวรรณผล | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 57 | นส.กาญจนาภรณ์ | พินิจรัฐ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | ขาด | |
| 58 | นางเกตน์สิรี | ขุนเปีย | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 11 | |
| 59 | นางดรุณี | ทองคำ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 11 | |
| 60 | นางสุดา | แก้วกลิ่น | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 61 | นางจารุพรรณ | รงคพิพัฒกุล | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 14 | |
| 62 | นางมะลิวัลย์ | ขาวทอง | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 12 | |
| 63 | นางศิริวรรณ | แก้วพลอย | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 15 | |
| 64 | นางละออ | แกล้วทนงค์ | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 17 | |
| 65 | นายจันทร์เจริญ | เพชรสุด | อสม. หมู่ที่ 3 | 20 | 16 | |
| 66 | นายสุวิทย์ | นิตย์โชติ | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 15 | |
| 67 | นางพรทิวา | ดำแดง | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 17 | |
| 68 | นางอำนวย | เซ่งเอียง | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 14 | |
| 69 | นางวรรณดี | แก้วเหมือน | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 17 | |
| 70 | นส.วัฒนา | เดชดี | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 16 | |
| 71 | ว่าที่ ร.ต ไกรธนู | แกล้วทนงค์ | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 20 | |
| 72 | นางมาลัย | สายนาค | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | ขาด | |
| 73 | นางเลียบ | ชุมทอง | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 13 | |
| 74 | นางอุไร | ติ่งพัฒนะ | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 15 | |
| 75 | นางอรณี | สุวรรณมณี | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 13 | |
| 76 | นางสายยวน | หอมเหมือน | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 15 | |
| 77 | นางสาวลิขิต | จันทร์ช่วย | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 19 | |
| 78 | นางเท่าหีด | เขียวเล่ง | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 13 | |
| 79 | นางพวงน้อย | จันทร์มุ่ย | อสม. หมู่ที่ 4 | 20 | 16 | |
| 80 | นายสนั่น | ทองม้วน | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 13 | |
| 81 | นางผิ่ว | ชุมทอง | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | ขาด | |
| 82 | นางกระจาย | ก้งวัตร | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 17 | |
| 83 | นางกมลศรี | ฐานะพันธุ์ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 17 | |
| 84 | นางประมูล | นิ่มมา | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 14 | |
| 85 | นางสำรวย | คงระวะ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 14 | |
| 86 | นางละเอียด | ชูบัวทอง | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 12 | |
| 87 | นางรัชนี | ชุมทอง | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 16 | |
| 88 | นส.อมร | แก้วนพรัตน์ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 14 | |
| 89 | นางสุภา | แกล้วทนงค์ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 13 | |
| 90 | นางวิไล | จบฤทธิ์ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 18 | |
| 91 | นางสุภาพ | จันทเสนะ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 8 | |
| 92 | นางเลียบ | เต่าหิม | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 13 | |
| 93 | นางรักเทวันดี | ทองบัว | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 14 | |
| 94 | นางบุญศรี | ก้งวัตร | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 12 | |
| 95 | นางวิจิตรา | อ่อนประเสริฐ | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 13 | |
| 96 | นางประภา | ชุ่มชื่น | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 15 | |
| 97 | นางพยอม | เอกมณี | อสม. หมู่ที่ 5 | 20 | 17 | |
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
ประกาศผลทดสอบความรู้ อสม. ปีงบประมาณ 2554
ตามที่ รพ.สต.บ้านสามอ่างได้มีการ จัดสอบวัดความรู้ อสม.ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 นั้น บัดนี้ ขอประกาศผลสอบดังนี้
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น