วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สถิติรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินบำรุงคงเหลือ

 สถิติรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินบำรุงคงเหลือ 
 ยกมา  รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ 
 ปี 2550     934,145.83       491,924.69      437,334.07        988,736.45
 ปี 2551     988,736.45       849,791.40      728,068.25     1,110,459.60
 ปี 2552  1,110,459.60       289,584.90      727,811.00        672,233.50
 ปี 2553     672,233.50    1,412,899.39   1,043,578.68     1,041,554.21
 ปี 2554  1,041,554.21       996,296.89   1,173,839.10        864,012.00


ประเภทของรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

เงินรายรับปีงบ   51ปีงบ   52ปีงบ   53ปีงบ   54
ค่ารักษาพยาบาล      103,098.98         87,025.49        160,748.42          125,020.42
 -  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ        60,590.00         44,285.00         75,112.00           57,320.00
 -  ประกันสังคม        32,198.98         36,910.49         79,801.42           60,130.42
 -  จ่ายเอง        10,310.00           5,830.00           5,835.00             7,570.00
รายได้จากโครงการ UC        717,920.38        167,747.06     1,157,662.86          740,908.35
เงินบริจาค         17,233.84         28,509.00         85,053.88          122,413.50
รายได้ดอกเบี้ย          4,708.20           2,123.35           2,619.23             4,104.62
รายได้อื่น ๆ (ระบุ)  แลป          6,830.00           4,180.00           6,815.00             3,850.00
รวมรายรับ      849,791.40        289,584.90     1,412,899.39          996,296.89
เงินรายจ่าย
2ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสาธารณสุข      148,750.00        273,672.00        216,240.00          285,540.00
3ค่าใช้สอย      396,530.00        237,620.00        182,365.87          392,189.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (2)        35,990.00         48,822.00         17,006.00           32,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา      281,440.00         75,148.00         71,959.87          256,029.00
ค่าจ้างเหมาบริการ        79,100.00        113,650.00         93,400.00          103,200.00
4ค่าวัสดุ (4)        20,423.00        130,052.00        485,556.50          242,144.70
5ค่าสาธารณูปโภค (5)        42,717.91         54,897.00         55,604.57           57,404.60
6ค่าครุภัณฑ์ (6)      117,622.20         31,570.00        103,211.97          190,956.76
9ภาษีหัก ณ ที่จ่าย          2,025.14              599.77             5,604.04
รวมรายจ่าย      728,068.25        727,811.00     1,043,578.68       1,173,839.10
เงินบำรุงคงเหลือยกไป   1,110,459.60        672,233.50     1,041,554.21          864,012.00